Uitslagen Donar Team Cup 2e ronde
Klik op de link om een uitslagenlijst in PDF te downloaden.
INDIVIDUEEL
W1B1 | All-round
W1B1 | Toestel
W1B2 | All-round
W1B2 | Toestel
W1B3 | All-round
W1B3 | Toestel
W2B1 | All-round
W2B1 | Toestel
W2B2 | All-round
W2B2 | Toestel
W2B3-B | All-round
W2B3-B | Toestel
W2B3-C | All-round
W2B3-C | Toestel
W3B1 | All-round
W3B1 | Toestel
W3B2-Jeugd | All-round
W3B2-Jeugd | Toestel
W3B2-Junior | All-round
W3B2-Junior | Toestel
W3B2-Senior | All-round
W3B2-Senior | Toestel
W3B3-B | All-round
W3B3-B | Toestel
W3B3-C | All-round
W3B3-C | Toestel
W4B1 | All-round
W4B1 | Toestel
W4B2-Jeugd | All-round
W4B2-Jeugd | Toestel
W4B2-Junior | All-round
W4B2-Junior | Toestel
W4B2-Senior | All-round
W4B2-Senior | Toestel
TEAM UITSLAGEN
W1B1 | All-round
W1B2 | All-round
W2B1 | All-round
W2B2 | All-round
W3B1 | All-round
W3B2 | All-round
W4B1 | All-round
W4B2 | All-round
x | All-round